| Aula | Descrição | Data | Horário de nício da aula | Horário de fim da aula | Número de horas | Assunto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 1 | Primeiros passos no R e Rstudio. | 03/set/2025 | 16:00 | 17:10 | 1.17 | Instalação e atualização do R; Instalação e atualização do RStudio; Apresentação da interface do RStudio; Criação e salvamento do primeiro script; Definição do diretório de trabalho (working directory) (setwd(); getwd()). |
| Aula 2 | Conhecendo o RStudio e os tipos de variáveis no R | 04/set/2025 | 10:00 | 11:07 | 1.12 | Conhecendo os principais painéis do RStudio (Console , Editor/Script; Environment/History; Files/Plots/Packages/Help/Viewer); Comparar a diferença entre escrever direto no Console e salvar no Script; Reconhecendo os tipos de variáveis no Excel (numéricas, contínuas, discretas, categóricas, texto, data etc.). |
| Aula 3 | Discussão sobre tipos de variáveis e desenho de experimentos. | 10/set/2025 | 16:00 | 17:20 | 1.33 | Reconhecendo os tipos de variáveis no exerimento no Excel; Como organizar os dados no Excel; Entendo sobre variáveis dependentes e independentes; Entendendo sobre fatores e níveis de fatores; Discussão sobre desenho de experimento (simples e fatorial) e analises estatísticas (paramétrica, não-paramétrica, análise univariada, bivariada e multivariada). |
| Aula 4 | Instalação e ativação de pacotes e importação de dados. | 12/set/2025 | 15:30 | 18:00 | 2.50 | Instalação e ativação de pacotes; Importação de dados do excel (.xlsx); Visualização da estrutura e resumo dos dados (str(), glimpse(), summary(), View); Limpesa e organização dos dados; Organização dos nomes das variáveis usando clean_names() do pacote janitor; Reconhecimento de tipos de variáveis; Conversão de variáveis character em factor usando as.factor(). |
| Aula 5 | Importação e organização dos dados e ANOVA. | 26/set/2025 | 13:00 | 16:00 | 3.00 | Importação de dados; Organização dos títulos usando pacote {janitor}; Convertendo variáveis em fator usados as.factor(), e pacotes {dplyr} e {rstatix}; Anova usando pacotes {ExpDes.pt} e {easyanova}. |
Andamento do Curso
Acompanhe o andamento do Curso de Estatística com R para Experimentação Agrícola.
Aulas ministradas
Acompanhe o andamento das aulas minitradas no curso.
As aulas foram estruturadas de forma progressiva, para que cada etapa sirva de base para a seguinte.
Script do curso
Baixe o script do curso e treine a progrmação em utilizando o RStudio.
Curso: Curso de Estatística com R para Experimentação Agrícola
Autor: DSc. Marlenildo Ferreira Melo
Data: 03 de setembro de 2025
Bancos de dados
Baixe os bancos de dados utilizados no curso.
Banco de dados 1
Banco de dados contendo diferentes tipos de variáveis para aprender a identificá-las e analisá-las no R (categórica/fator, numérica, contínua, discreta, etc.).
Baixar dados1_tipos_de_variaveis.xlsx
Visualizar/Ocultar dados
| Bloco | Tipo de adubo | Tratamento | Data de coleta | Nota de vigor de planta | Número de folhas | Altura de planta (cm) | A planta sobreviveu? | Observação | Comentário livre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testemunha | T1 | 2025-03-01 | 3 | 11 | 140.6 | FALSE | Atraso | Presença de pragas |
| 1 | Adubo químico 50 kg N | T2 | 2025-03-08 | 3 | 6 | 124.7 | TRUE | Doença | Folhas amareladas |
| 1 | Adubo químico 100 kg N | T3 | 2025-03-15 | 2 | 5 | 162.6 | FALSE | Atraso | Presença de pragas |
| 1 | Adubo orgânico | T4 | 2025-03-22 | 2 | 10 | 152.3 | FALSE | Normal | Presença de pragas |
| 1 | Adubo verde | T5 | 2025-03-29 | 3 | 7 | 132.9 | TRUE | Doença | Presença de pragas |
| 2 | Testemunha | T1 | 2025-04-05 | 5 | 8 | 168.8 | FALSE | Doença | Bom desenvolvimento |
| 2 | Adubo químico 50 kg N | T2 | 2025-04-12 | 4 | 10 | 156.4 | FALSE | Atraso | Folhas amareladas |
| 2 | Adubo químico 100 kg N | T3 | 2025-04-19 | 1 | 5 | 145.6 | TRUE | Doença | Folhas amareladas |
| 2 | Adubo orgânico | T4 | 2025-04-26 | 2 | 7 | 163.4 | TRUE | Normal | Presença de pragas |
| 2 | Adubo verde | T5 | 2025-05-03 | 3 | 11 | 163.2 | FALSE | Atraso | Necessita irrigação extra |
| 3 | Testemunha | T1 | 2025-05-10 | 5 | 9 | 162.3 | TRUE | Atraso | Presença de pragas |
| 3 | Adubo químico 50 kg N | T2 | 2025-05-17 | 3 | 8 | 160.3 | TRUE | Atraso | Presença de pragas |
| 3 | Adubo químico 100 kg N | T3 | 2025-05-24 | 3 | 11 | 158.3 | TRUE | Doença | Presença de pragas |
| 3 | Adubo orgânico | T4 | 2025-05-31 | 1 | 12 | 149.1 | FALSE | Doença | Bom desenvolvimento |
| 3 | Adubo verde | T5 | 2025-06-07 | 4 | 6 | 145.4 | FALSE | Atraso | Folhas amareladas |
| 4 | Testemunha | T1 | 2025-06-14 | 1 | 9 | 144.3 | TRUE | Normal | Presença de pragas |
| 4 | Adubo químico 50 kg N | T2 | 2025-06-21 | 1 | 11 | 139.6 | FALSE | Normal | Bom desenvolvimento |
| 4 | Adubo químico 100 kg N | T3 | 2025-06-28 | 5 | 5 | 146.9 | FALSE | Atraso | Presença de pragas |
| 4 | Adubo orgânico | T4 | 2025-07-05 | 3 | 5 | 131.0 | TRUE | Doença | Bom desenvolvimento |
| 4 | Adubo verde | T5 | 2025-07-12 | 2 | 6 | 182.5 | TRUE | Doença | Folhas amareladas |
Faça as atividades propostas
Desafios e exercícios à frente!
Desenvolva as atividades a seguir e fortaleça suas habilidades em R.
Atividade 1
Nesta atividade você deverá buscar um banco de dados, exportar para o Excel e, dentro do Excel, identificar os tipos de variáveis.
- Procure e selecione um banco de dados (de sites abertos ou de outra fonte confiável).
- Exporte o banco de dados para o Excel (formato
.xlsx).
- Abra o banco no Excel.
- Analise cada coluna e classifique o tipo de variável:
- Numérica (valores inteiros ou decimais)
- Texto / Caractere (nomes, palavras, descrições)
- Lógica (valores Verdadeiro/Falso ou Sim/Não)
- Categórica / Fator (classes ou categorias, como tratamentos, cidades, espécies etc.)
- Numérica (valores inteiros ou decimais)
- Crie uma tabela resumo no Excel com as seguintes colunas:
- Nome da variável
- Tipo identificado
- Justificativa (por que é desse tipo)
- Nome da variável
👉 Essa atividade vai treinar a percepção dos diferentes tipos de variáveis e a organização de informações em planilhas.